联系人:刘文文 联系电话:0531-81216114, 13335160045
SCW系列主要用于重量分拣、选别,重量判定时间短、识别精度高等特点。- 7/10吋液晶触摸屏显示, 全中文界面
- 柱状图显示分选(重检)结果的统计分布
- 曲线显示分选(重检)结果的时间分布
- 窗口显示最近20包的重检结果、标准差、平均值
- 多种统计方式:批次统计、合格品统计、全部统计
- 可预置100种产品分选(重检)参数
- 数据滤波参数自动学习功能
- 平均值、最大值、最新值等三种数据处理模式,可适应不同的产品
- 现代高速高精度数字滤波算法
- 动态零点跟踪,包括设备连续运行时的零点跟踪
- 可同时支持交流电机和直流电机
- 可储存20000条分选(重检)结果数据
- 可通过USB设置或导出产品分选(重检)参数
- 分选(重检)方式:重量、光电、电平,及该3种信号的组合及其与时间的组合
- 可剔除超重或欠重产品(气动拨杆或平推杆)
- 可对产品按重量进行多级分选
技术参数:
| 称重范围 | 10-1200g | ||
| 输送带尺寸 | 200mm*450mm | ||
| 称重物料 | 宽度 | ≤200mm | |
| 长度 | ≤200mm | ||
| 最大速度/分钟 | 200bags | ||
| 称重分辨率 | 0.1g | ||
| 称重精度 | ≤500g | 最大值—最小值 | 0.25g |
| 标准偏差 | 0.05g | ||
| >500g | 最大值—最小值 | 0.35g | |
| 标准偏差 | 0.16g | ||
| 预置产品号 | 100 | ||
| 总长度 | 1650mm | ||
| 总宽度 | 720mm | ||
| 总高度 | 1450mm | ||
| 总重量 | 104kg | ||
| 额定功率 | 0.4kW | ||
| 电源 | 220VAC | ||
| 气源 | 1.0MPa,150NL/min | ||
实际指标可能因现场产品参数不同而略有差异
分检指标:
| 试块重量(g) | 试块尺寸(mm) | 速度(包/分钟) | 平均值(g) | 最大值-最小值(g) | 标准偏差(g) |
| 1000 | 200×115×35 | 60 | 1000 | 0.3 | 0.058 |
| 120 | 1000 | 1 | 0.25 | ||
| 160 | 1000 | 1.4 | 0.35 | ||
| 195 | 1000 | 1.8 | 0.58 | ||
| 500 | 115×95×35 | 60 | 500 | 0.2 | 0.049 |
| 120 | 500 | 0.6 | 0.19 | ||
| 160 | 500 | 0.8 | 0.24 | ||
| 195 | 500 | 1.7 | 0.45 | ||
| 300 | 115×65×35 | 60 | 300 | 0.2 | 0.048 |
| 120 | 300 | 0.5 | 0.14 | ||
| 160 | 300 | 0.8 | 0.23 | ||
| 195 | 300 | 1.6 | 0.44 | ||
| 100 | 115×65×10 | 60 | 100 | 0.2 | 0.048 |
| 120 | 100 | 0.5 | 0.14 | ||
| 160 | 100 | 0.8 | 0.23 | ||
| 195 | 100 | 1.6 | 0.44 |
实例测试数据(试块重量1000g)
| 包数/速度 | 60包/分钟 | 120包/分钟 |
| 1 | 1000.0 | 1000.1 |
| 2 | 1000.1 | 1000.6 |
| 3 | 1000.0 | 1000.3 |
| 4 | 1000.0 | 1000.5 |
| 5 | 1000.1 | 1000.2 |
| 6 | 1000.1 | 1000.0 |
| 7 | 1000.0 | 1000.2 |
| 8 | 1000.1 | 1000.0 |
| 9 | 1000.1 | 1000.1 |
| 10 | 1000.2 | 1000.2 |
| 11 | 1000.1 | 1000.4 |
| 12 | 1000.1 | 1000.3 |
| 13 | 1000.1 | 1000.5 |
| 14 | 1000.0 | 1000.1 |
| 15 | 1000.1 | 1000.3 |
| 16 | 1000.1 | 999.8 |
| 17 | 1000.1 | 999.6 |
| 18 | 1000.1 | 1000.0 |
| 19 | 1000.1 | 999.9 |
| 20 | 1000.1 | 1000.1 |
| 平均值 | 1000.1 | 1000.2 |
| 最大值-最小值 | 0.2 | 1.0 |
| 标准偏差 | 0.052 | 0.246 |
山东西泰克仪器有限公司,主营:称重AD模块,称重分选,称重显示器,称重定量控制器,称重配料控制器,称重变送器,重量选别,重量分拣,重量检测,分检秤,称重传感器
联系人:刘文文 联系电话:0531-81216114, 13335160045





