3000W 纯正弦波逆变器 足功率
太阳能光伏逆变器
300W-8000W 正弦波光伏逆变器 厂家
【深圳南方阳光】
负责人:邓工
联系:13480843958
3000W 高频逆变器
| 型号 | Model | 型号 | Model | NFYG-3000W |
| 输入 | Input | 直流电压 | DC Voltage | 24V /48V |
| 直流电压范围 | Voltage Range | 21-30VDC /42-60VDC | ||
| 空载电流 | No Load Current Draw | <0.5 | ||
| 效率 | Efficiency | 88% | ||
| 直流连接 | DC Connector | Cables With Clips | ||
| 输出 | Output | 输出电压 | AC Voltage | 220 VAC |
| 额定功率 | Continuous Power | 3000W | ||
| 瞬间功率 | Surge Power | 6000W | ||
| 输出波形 | Waveform | 正弦波 | ||
| 输出频率 | Frequency | 50Hz | ||
| 波形失真 | AC Regulation | 3% | ||
| 保护 | Protection | 低压报警 | Low Voltage Alarm | 20.5DC±1V / 41DC±1V |
| 低压关断 | Low Voltage Shut Down | 19.5DC±1V /39DC±1V | ||
| 过载 | Over Load | 输出关闭 | ||
| 过压 | Over Voltage Shut Down | 30.5V /61V | ||
| 过热 | Over Thermal | 85℃自动关闭输出 | ||
| 短路 | Short | 输出关闭 | ||
| 环境 | Environment | 工作温度 | Working Temperature | -10℃ 到 +50℃之间 |
| 湿度 | Working Humidity | 20%~90%RH 无冷凝 | ||
| 储存温度 | Storage Temperature | -30℃ 到 +70℃之间 | ||
| 包装 | Package | 机器尺寸 | Machine Size(mm) | 440*190*90 |
| 含包装尺寸 | Packing Size(mm) | 510*215*100 | ||
| 净重 | Net Weight(kg) | 5.5 | ||
| 毛重 | Gross Weight(kg) | 6.1 | ||
| 包装方式 | Packing Mode | 纸箱 | ||
| 其他 | Other | 启动 | Start | 软启动 |
| 冷却方式 | Cooling Ways | 风扇冷却 | ||
| 总波形失真 | Total Harmonic Distortion | THD < 5% | ||
| 产品特性 | Product Feature | 见以下描述 | ||
| 产品特性 | ||||
|
1)使用先进的CPU单片机智能控制技术,具有高可靠性、低故障率的特点; 2)纯正弦波输出,带负载能力强,应用范围广; 3)具有完善的保护功能(过负载保护、内部过温保护、输出短路保护、输入欠压保护、输入过压保护等),大大提高产品的可靠性; 4)体积小、重量轻,内部采用CPU集中控制、贴片技术,使得体积非常小、重量轻; 5)散热风机智能控制,采用CPU控制散热风机的工作状态,大大延长风机的使用寿命,并且节约电能、提高效率; 6)工作噪音小,效率高 |
||||

