20kw汽油发电机自启动价格
| 20KW汽油发电机的主要出厂参数: | |
| 产品型号 | OM20KW |
| 频率 | 50HZ |
| 额定功率 | 20KW |
| 储备功率 | 23.5KW |
| 电流 | 90.9A / 36A |
| 功率因数 | 1.0/0.9 |
| 发动机类型 | 465Q |
| 发电机转速 | 3000转 |
| 压缩比 | 10 |
| 缸径×冲程(mm) | 65.5×78 |
| 发动机排量(cc) | 1051 |
| 启动方式 | 电启动/自启动ATS |
| 油箱容积 | 25L |
| 冷却方式 | 水冷 |
| 机油容量(L) | 3.5 |
| 相数和极数 | 单相/三相 |
| 电机连接方式 | 直接耦合 |
| 电机绝缘等级 | F级 |
| 燃料 | 天然气,液化石油气,汽油 |
| 燃料压力 | 1.0-2.7/2.0-3.5kpa |
| 净重/毛重kg | 260/270 |
| 燃料消耗率 | 天然气 5.7m3/h |
| 液化石油气 4.95kg/h | |
| 汽油 6.3L/h | |
| 外形尺寸(mm) | 1120*720*680 |
| 噪音(7m) | ≤70dB(A) |
| 防护等级 | IP22 |
| 标准配置 | 电子调速,数字显示,低噪音,箱柜式 |
| 品牌 | 德国欧劢 |
| 联系人 | 蔡经理 |
| 手机: | 13917192554 |
| QQ: | 1322842076 |
20kw汽油发电机自启动价格





