风机盘管电动三通阀应用
VC电动平衡阀对冷水和热水有很好的控制作用。
VC 系列电动平衡阀被设计应用于家用锅炉加热及家用制冷。
风机盘管电动三通阀技术参数
·电源:蓝线24V;
黑线100 ~ 130V;
红线200 ~ 240V;50/60Hz
·耗功:正常情况下为6W
·温度:环境温度 0 ~ 65℃,流体温度 1 ~ 95℃,
储藏温度 -40 ~ 65℃
·压力:静压力 20bar, 冲击力 100bar,关断压力 4bar
VC6013MJ6000T风机盘管电动三通阀图片

VC系列风机盘管电动三通阀订货型号
| OS# | 样式 | 口径 | 连接形式 | 配线 | 保护帽 | 运行方式 |
| VC4011MH6000T | 三通 | 20 | BSPP | 1000mm | 无 | on/Off |
| VC6011MH6000T | 20 | BSPP | 1000mm | 无 | on/Off | |
| VC4013ME6000T | 三通 | 15 | BSPP | 1000mm | 无 | on/Off |
| VC4013MH6000T | 20 | BSPP | 1000mm | 无 | on/Off | |
| VC4013MP6000T | 25 | BSPP | 1000mm | 无 | on/Off | |
| VC6013ME6000T | 15 | BSPP | 1000mm | 无 | on/Off | |
| VC6013MH6000T | 20 | BSPP | 1000mm | 无 | on/Off | |
| VC6013MP6000T | 25 | BSPP | 1000mm | 无 | on/Off | |
| VC7931ME6111T | 三通 | 15 | BSPP | 1000mm | 无 | 连续型 |
| VC7931MH6111T | 20 | BSPP | 1000mm | 无 | 连续型 | |
| VC7931MP6111T | 25 | BSPP | 1000mm | 无 | 连续型 | |
| VC7931NF6111T | 32 | BSPP | 1000mm | 无 | 连续型 |
特殊VC系列风机盘管电动三通阀订货型号
| OS# | 样式 | 口径 | 连接形式 | 配线 | 保护帽 | 运行方式 |
| VC4011MJ6000T | 三通 | 20 | BSPT | 1000mm | 无 | on/Off |
| VC6011MJ6000T | 20 | BSPT | 1000mm | 无 | on/Off | |
| VC6011ML6000T | 20 | Sweat | 1000mm | 无 | on/Off | |
| VC4013MJ6000T | 三通 | 20 | BSPT | 1000mm | 无 | on/Off |
| VC4013ML6000T | 20 | Sweat | 1000mm | 无 | on/Off | |
| VC6013MC6000T | 15 | Flare | 1000mm | 无 | on/Off | |
| VC6013MJ6000T | 20 | BSPT | 1000mm | 无 | on/Off | |
| VC6013MJC6000T | 20 | BSPT | 1000mm | 有 | on/Off | |
| VC6013ML6000T | 20 | Sweat | 1000mm | 无 | on/Off |



