阿尔泰科技DAM-3059A
8 路模拟量输入模块
■ 输入类型:V,mV,mA
■ 8 路配电输出(接二线制传感器)
■ 支持通道量程独立配置
■ 通道输入:8 路单端
■ 采样频率:10Hz
■ 分辨率:16bit
■ 精度:±0.1%
■ 输入阻抗:4MΩ(电压方式)
■ 零点漂移:20uV/℃
■ 满量程漂移: 25ppm/℃
■ CMR @ 50/60Hz: 86dB
■ NMR @ 50/60Hz: 100dB
■ 隔离电压:3000VDC
■ 内置看门狗
■ 电源:+24VDC
■ 功耗:5W @ 24VDC(8路配电输出全部启动)
| 地址:沈阳市和平区三好街100号华强广场C座803室 | ||||
| 联系电话:024-31378303 024-31529178 | ||||
| 手机:15542173558 13889858231 | ||||
| 联系人:高国平 | ||||
| 咨询QQ:78943855 | ||||
| 邮箱:art_shenyang@163.com | ||||
| sina邮箱:sy_control@sina.com | ||||
| 淘宝网店:sy-control.taobao.com | ||||
| 沈阳公司网站:www.sy-control.com | ||||
| 百度博客:http://hi.baidu.com/pc_based8/blog | ||||


